Op 7 december 2022 werd tijdens een algemene ledenvergadering de begroting voor 2023 door de leden goedgekeurd.

 Begroting 2023
Begroting Begroting
Rek.nrs Inkomsten 2023 2022
1030 Ontvangen rente
4500 Contributie 11250 12450
4510 Reclame en advertenties 700 400
4515 Subsidie 350 350
4516 Rabo Clubaktie 300 325
Activiteiten
4560 Activiteiten diversen 300 400
4562 Dagje uit (kosten neutraal) 2350 2250
4591 Soosactiviteiten 1500 1500
4564 Kerstdiner (kosten neutraal) 1950 1625
Negatief resultaat
Totaal 18700 19300
Begroting Begroting
Rek.nrs Uitgaven 2023 2022
4502 Afdracht KBO Flevoland en Unie 6000 6640
Activiteiten
4560 Activiteiten diverse 450 250
4561 Nieuwjaarsreceptie 200 300
4566 Jaarvergadering 400 200
4562 dagje uit (kosten neutraal) 2350 2250
4563 Ontmoetingsdag 850 1200
4564 Kerstdiner (kosten neutraal) 1950 1625
4570 Lief en Leed 700 750
4580 Vrijwilligersbijeenkomst 600 650
4590 Soosactiviteiten 1500 1500
Bestuurskosten
4520 Representatiekosten 100 200
4525 Abonnementen 150 150
4530 Reiskosten 100 0
4540 Relatiegeschenken 0 100
4550 Bankkosten 250 225
4565 Bestuurskosten 150 225
4567 Vergaderkosten 0 50
4600 Promotie en wervingskosten 200 200
4700 Administratiekosten 100 100
4740 Kopieerkosten Bulletin en groene boekje 2500 2500
4790 Diversen 150 185
9998 Resultaat lopend boekjaar
totaal 18700 19300

begroting is gebaseerd op een ledental van 375 leden (2022 op 415 leden)

ledenaantal per 20-11-2022 is 382 leden

Verhoging inkomsten reclame door advertentie in groene boekje

verhoging jaarvergadering door het houden van twee bijeenkomsten per jaar

 

Via onderstaande linkjes kunt u bovenstaande documenten openen en printen

Notulen Algemene Leden Vergadering KBO Lelystad 20 april 2022

begroting 2023